
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
Vinte | 17 | 11 | 28 | |||
Pareggi | 1 | 6 | 7 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.8 | 53 | 1.9 | 36 | 2.3 | 89 |
Goal concessi | 0.9 | 18 | 0.9 | 17 | 0.9 | 35 |
Cartellini gialli | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 7 | 0.4 | 7 | 0.4 | 14 |
Calci d'angolo | 0.2 | 4 | 0.4 | 7 | 0.3 | 11 |
Falli | 0.4 | 7 | 0.6 | 11 | 0.5 | 18 |
Fuori gioco | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Tiri | 0.5 | 9 | 0.6 | 12 | 0.6 | 21 |
Tiri in porta | 0.4 | 8 | 0.3 | 6 | 0.4 | 14 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

HandanovicSamir
Età:
38
38

PadelliDaniele
Età:
37
37

RaduIonut
Età:
25
25

StankovicFilip
Età:
20
20
Difensori
Età
Nazione

A.Hakimi
Età:
24
24

BastoniAlessandro
Età:
23
23

CortinovisFabio
Età:
20
20

D'AmbrosioDanilo
Età:
34
34

DarmianMatteo
Età:
33
33

deVrij Stefan
Età:
31
31

KolarovAleksandar
Età:
37
37

MorettiLorenzo
Età:
20
20

RanocchiaAndrea
Età:
34
34

SkriniarMilan
Età:
27
27

SottiniEdoardo
Età:
20
20

YoungAshley
Età:
37
37
Centrocampisti
Età
Nazione

BarellaNicolò
Età:
26
26

BrozovicMarcelo
Età:
30
30

ChioRiccardo Boscolo
Età:
20
20

EriksenChristian
Età:
30
30

GagliardiniRoberto
Età:
28
28

PerisicIvan
Età:
34
34

PersynTibo
Età:
20
20

SensiStefano
Età:
27
27

SquizzatoNiccolo
Età:
21
21

VecinoMatías
Età:
31
31

VezzoniFranco Orlando
Età:
21
21

VidalArturo
Età:
35
35

WieserDavid
Età:
20
20
Attaccanti
Età
Nazione

BonfantiNicholas
Età:
20
20

CarboniFranco Ezequiel
Età:
19
19

LukakuRomelu
Età:
29
29

MartínezLautaro
Età:
25
25

OristanioGaetano Pio
Età:
20
20

PinamontiAndrea
Età:
23
23

SánchezAlexis
Età:
34
34

SatrianoMartin
Età:
21
21
Allenatore
Età
Nazione

AntonioConte
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handanovic Samir | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Radu Ionut | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hakimi | Difensore | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barella Nicolò | Centrocampista | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bastoni Alessandro | Difensore | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brozovic Marcelo | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D'Ambrosio Danilo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmian Matteo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Vrij Stefan | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksen Christian | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gagliardini Roberto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolarov Aleksandar | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukaku Romelu | Attaccante | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Martínez Lautaro | Attaccante | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Perisic Ivan | Centrocampista | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pinamonti Andrea | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranocchia Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skriniar Milan | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecino Matías | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidal Arturo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Young Ashley | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato