Bundesliga
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
n v v p v
13
7
2
64
21
43
46
2
v v v v v
15
1
6
45
27
18
46
3
v v v n p
13
4
5
35
27
8
43
4 ▲
v n p v v
12
6
4
45
27
18
42
5 ▼
v p v v n
12
5
5
35
32
3
41
6
n v p v p
11
5
6
43
31
12
38
7
p p n p v
9
6
7
40
29
11
33
8
v p v v v
9
5
8
37
34
3
32
9 ▲
v v p p v
9
3
10
34
42
-8
30
10 ▼
v n p v p
8
5
9
38
39
-1
29
11 ▼
p p v p n
8
4
10
36
36
0
28
12
n n v p p
6
8
8
32
36
-4
26
13
p v p v p
7
3
12
26
38
-12
24
14 ▲
p p v p v
5
5
12
27
40
-13
20
15 ▼
p v p p p
6
1
15
25
54
-29
19
16 ▼
p p p p p
5
4
13
29
41
-12
19
17 ▼
p p p v p
4
7
11
27
38
-11
19
18
n n n n v
3
7
12
16
42
-26
16
mostra a schermo intero
Bayern Munich | Borussia Dortmund | Union Berlin | RB Leipzig | Freiburg | Eintracht Frankfurt | Wolfsburg | Mainz 05 | Werder Bremen | Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 1. FC Köln | Augsburg | Hertha BSC | Bochum | Hoffenheim | Stoccarda | Schalke 04 | ||
1 | Bayern Munich | 3–0 | 5–0 | 1–1 | 2–0 | 6–2 | 6–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | |||||||
2 | Borussia Dortmund | 2–2 | 5–1 | 2–3 | 1–0 | 4–3 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | ||||||||
3 | Union Berlin | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | ||||||||
4 | RB Leipzig | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | |||||||
5 | Freiburg | 1–3 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | |||||||
6 | Eintracht Frankfurt | 1–6 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 3–0 | |||||||
7 | Wolfsburg | 2–4 | 2–0 | 0–3 | 6–0 | 2–2 | 2–2 | 2–4 | 4–0 | 3–2 | 0–0 | ||||||||
8 | Mainz 05 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 4–0 | 0–3 | 5–0 | 3–1 | 1–1 | 5–2 | |||||||
9 | Werder Bremen | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–4 | 2–1 | 0–2 | 5–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | ||||||
10 | Mönchengladbach | 3–2 | 4–2 | 3–0 | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 5–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | |||||||
11 | Bayer Leverkusen | 0–2 | 5–0 | 2–3 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 2–0 | 4–0 | |||||||
12 | 1. FC Köln | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 7–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | |||||||
13 | Augsburg | 1–0 | 3–3 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | |||||||
14 | Hertha BSC | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–5 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | ||||||
15 | Bochum | 0–7 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 5–2 | ||||||||
16 | Hoffenheim | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | 1–2 | 1–4 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | ||||||
17 | Stoccarda | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | |||||||
18 | Schalke 04 | 0–2 | 1–6 | 1–6 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 3–1 | 0–3 | 2–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22