
QATAR 2022
Group A
All
Home
Away
OLANDA
|
SENEGAL
|
ECUADOR
|
QATAR
|
||
1 | OLANDA | 1–1 | 2–0 | ||
2 | SENEGAL | 0–2 | |||
3 | ECUADOR | 1–2 | |||
4 | QATAR | 1–3 | 0–2 |
Group B
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
2
1
0
9
2
7
7
2
▲
1
2
0
2
1
1
5
3
▼
1
0
2
4
7
-3
3
4
0
1
2
1
6
-5
1
INGHILTERRA
|
STATI UNITI
|
IRAN
|
GALLES
|
||
1 | INGHILTERRA | 0–0 | 6–2 | ||
2 | STATI UNITI | 1–1 | |||
3 | IRAN | 0–1 | |||
4 | GALLES | 0–3 | 0–2 |
Group C
All
Home
Away
ARGENTINA
|
MESSICO
|
POLONIA
|
ARABIA SAUDITA
|
||
1 | ARGENTINA | 2–0 | 1–2 | ||
2 | MESSICO | 0–0 | |||
3 | POLONIA | 0–2 | 2–0 | ||
4 | ARABIA SAUDITA | 1–2 |
Group D
All
Home
Away
AUSTRALIA
|
FRANCIA
|
TUNISIA
|
DANIMARCA
|
||
1 | AUSTRALIA | 1–0 | |||
2 | FRANCIA | 4–1 | 2–1 | ||
3 | TUNISIA | 0–1 | 1–0 | ||
4 | DANIMARCA | 0–0 |
Group E
All
Home
Away
GIAPPONE
|
GERMANIA
|
SPAGNA
|
COSTA RICA
|
||
1 | GIAPPONE | 2–1 | 0–1 | ||
2 | GERMANIA | 1–2 | |||
3 | SPAGNA | 1–1 | 7–0 | ||
4 | COSTA RICA | 2–4 |
Group F
All
Home
Away
MAROCCO
|
CROAZIA
|
BELGIO
|
CANADA
|
||
1 | MAROCCO | 0–0 | |||
2 | CROAZIA | 0–0 | 4–1 | ||
3 | BELGIO | 0–2 | 1–0 | ||
4 | CANADA | 1–2 |
Group G
All
Home
Away
BRASILE
|
SVIZZERA
|
CAMEROON
|
SERBIA
|
||
1 | BRASILE | 1–0 | 2–0 | ||
2 | SVIZZERA | 1–0 | |||
3 | CAMEROON | 1–0 | 3–3 | ||
4 | SERBIA | 2–3 |
Group H
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
2
0
1
6
4
2
6
2
▲
1
1
1
4
4
0
4
3
▲
1
1
1
2
2
0
4
4
▼
1
0
2
5
7
-2
3
PORTOGALLO
|
REPUBBLICA DI KOREA
|
URUGUAY
|
GHANA
|
||
1 | PORTOGALLO | 2–0 | 3–2 | ||
2 | REPUBBLICA DI KOREA | 2–1 | 2–3 | ||
3 | URUGUAY | 0–0 | |||
4 | GHANA | 0–2 |
Ottavi di finale
Quarti di finale
Semifinali
Finale terzo posto
Finale