
EURO 2024
2023-2024
Gruppo A
All
Home
Away
Spagna
|
Scozia
|
Norvegia
|
Georgia
|
Cipro
|
||
1 | Spagna | 2โ0 | 3โ0 | 3โ1 | 6โ0 | |
2 | Scozia | 2โ0 | 3โ3 | 2โ0 | 3โ0 | |
3 | Norvegia | 0โ1 | 1โ2 | 2โ1 | 3โ1 | |
4 | Georgia | 1โ7 | 2โ2 | 1โ1 | 4โ0 | |
5 | Cipro | 1โ3 | 0โ3 | 0โ4 | 1โ2 |
Gruppo B
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
7
1
0
29
3
26
22
2
6
0
2
17
7
10
18
3
4
1
3
14
8
6
13
4
2
0
6
9
10
-1
6
5
0
0
8
0
41
-41
0
Francia
|
Paesi Bassi
|
Grecia
|
Irlanda
|
Gibilterra
|
||
1 | Francia | 4โ0 | 1โ0 | 2โ0 | 14โ0 | |
2 | Paesi Bassi | 1โ2 | 3โ0 | 1โ0 | 3โ0 | |
3 | Grecia | 2โ2 | 0โ1 | 2โ1 | 5โ0 | |
4 | Irlanda | 0โ1 | 1โ2 | 0โ2 | 3โ0 | |
5 | Gibilterra | 0โ3 | 0โ6 | 0โ3 | 0โ4 |
Gruppo C
All
Home
Away
Inghilterra
|
Italia
|
Ucraina
|
Macedonia
|
Malta
|
||
1 | Inghilterra | 3โ1 | 2โ0 | 7โ0 | 2โ0 | |
2 | Italia | 1โ2 | 2โ1 | 5โ2 | 4โ0 | |
3 | Ucraina | 1โ1 | 0โ0 | 2โ0 | 1โ0 | |
4 | Macedonia | 1โ1 | 1โ1 | 2โ3 | 2โ1 | |
5 | Malta | 0โ4 | 0โ2 | 1โ3 | 0โ2 |
Gruppo D
All
Home
Away
Turchia
|
Croazia
|
Galles
|
Armenia
|
Lettonia
|
||
1 | Turchia | 0โ2 | 2โ0 | 1โ1 | 4โ0 | |
2 | Croazia | 0โ1 | 1โ1 | 1โ0 | 5โ0 | |
3 | Galles | 1โ1 | 2โ1 | 2โ4 | 1โ0 | |
4 | Armenia | 1โ2 | 0โ1 | 1โ1 | 2โ1 | |
5 | Lettonia | 2โ3 | 0โ2 | 0โ2 | 2โ0 |
Gruppo E
All
Home
Away
Albania
|
Rep.Ceca
|
Polonia
|
Moldavia
|
Isole Faroe
|
||
1 | Albania | 3โ0 | 2โ0 | 2โ0 | 0โ0 | |
2 | Rep.Ceca | 1โ1 | 3โ1 | 3โ0 | 1โ0 | |
3 | Polonia | 1โ0 | 1โ1 | 1โ1 | 2โ0 | |
4 | Moldavia | 1โ1 | 0โ0 | 3โ2 | 1โ1 | |
5 | Isole Faroe | 1โ3 | 0โ3 | 0โ2 | 0โ1 |
Gruppo F
All
Home
Away
Belgio
|
Austria
|
Svezia
|
Azerbaigian
|
Estonia
|
||
1 | Belgio | 1โ1 | 1โ1 | 5โ0 | 5โ0 | |
2 | Austria | 2โ3 | 2โ0 | 4โ1 | 2โ1 | |
3 | Svezia | 0โ3 | 1โ3 | 5โ0 | 2โ0 | |
4 | Azerbaigian | 0โ1 | 0โ1 | 3โ0 | 1โ1 | |
5 | Estonia | 0โ3 | 0โ2 | 0โ5 | 0โ2 |
Gruppo G
All
Home
Away
Ungheria
|
SERBIA
|
Montenegro
|
Lituania
|
Bulgaria
|
||
1 | Ungheria | 2โ1 | 3โ1 | 2โ0 | 3โ0 | |
2 | SERBIA | 1โ2 | 3โ1 | 2โ0 | 2โ2 | |
3 | Montenegro | 0โ0 | 0โ2 | 2โ0 | 2โ1 | |
4 | Lituania | 2โ2 | 1โ3 | 2โ2 | 1โ1 | |
5 | Bulgaria | 2โ2 | 1โ1 | 0โ1 | 0โ2 |
Gruppo H
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
7
1
2
19
10
9
22
2
7
1
2
20
9
11
22
3
โฒ
6
0
4
18
10
8
18
4
โผ
6
0
4
16
12
4
18
5
3
0
7
9
13
-4
9
6
0
0
10
3
31
-28
0
Danimarca
|
Slovenia
|
Finlandia
|
Kazakistan
|
Irlanda del Nord
|
San Marino
|
||
1 | Danimarca | 2โ1 | 3โ1 | 3โ1 | 1โ0 | 4โ0 | |
2 | Slovenia | 1โ1 | 3โ0 | 2โ1 | 4โ2 | 2โ0 | |
3 | Finlandia | 0โ1 | 2โ0 | 1โ2 | 4โ0 | 6โ0 | |
4 | Kazakistan | 3โ2 | 1โ2 | 0โ1 | 1โ0 | 3โ1 | |
5 | Irlanda del Nord | 2โ0 | 0โ1 | 0โ1 | 0โ1 | 3โ0 | |
6 | San Marino | 1โ2 | 0โ4 | 1โ2 | 0โ3 | 0โ2 |
Gruppo I
All
Home
Away
Romania
|
Svizzera
|
Israele
|
Bielorussia
|
Kosovo
|
Andorra
|
||
1 | Romania | 1โ0 | 1โ1 | 2โ1 | 0โ0 | 4โ0 | |
2 | Svizzera | 2โ2 | 3โ0 | 3โ3 | 1โ1 | 3โ0 | |
3 | Israele | 1โ2 | 1โ1 | 1โ0 | 1โ1 | 2โ1 | |
4 | Bielorussia | 0โ0 | 0โ5 | 1โ2 | 2โ1 | 1โ0 | |
5 | Kosovo | 0โ0 | 2โ2 | 0โ0 | 0โ1 | 1โ1 | |
6 | Andorra | 0โ2 | 1โ2 | 0โ2 | 0โ0 | 0โ3 |