
Conference League
Gruppo A
All
Home
Away
LASK
|
M-Tel-Aviv
|
HJK
|
Alashkert
|
||
1 | LASK | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |
2 | M-Tel-Aviv | 0–1 | 3–0 | 4–1 | |
3 | HJK | 0–2 | 0–5 | 1–0 | |
4 | Alashkert | 0–3 | 1–1 | 2–4 |
Gruppo B
All
Home
Away
Gent
|
Partizan
|
Anorthosis
|
Flora
|
||
1 | Gent | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |
2 | Partizan | 0–1 | 1–1 | 2–0 | |
3 | Anorthosis | 1–0 | 0–2 | 2–2 | |
4 | Flora | 0–1 | 1–0 | 2–2 |
Gruppo C
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
4
1
1
18
11
7
13
2
3
3
0
14
5
9
12
3
2
1
3
5
11
-6
7
4
0
1
5
3
13
-10
1
ROMA
|
Bodo-Glimt
|
Zorya Luhansk
|
CSKA-Sofia
|
||
1 | ROMA | 2–2 | 4–0 | 5–1 | |
2 | Bodo-Glimt | 6–1 | 3–1 | 2–0 | |
3 | Zorya Luhansk | 0–3 | 1–1 | 2–0 | |
4 | CSKA-Sofia | 2–3 | 0–0 | 0–1 |
Gruppo D
All
Home
Away
AZ Alkmaar
|
Randers
|
Jablonec
|
CFR Cluj
|
||
1 | AZ Alkmaar | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
2 | Randers | 2–2 | 2–2 | 2–1 | |
3 | Jablonec | 1–1 | 2–2 | 1–0 | |
4 | CFR Cluj | 0–1 | 1–1 | 2–0 |
Gruppo E
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
4
2
0
11
6
5
14
2
2
2
2
8
7
1
8
3
2
1
3
8
9
-1
7
4
1
1
4
2
7
-5
4
Feyenoord
|
Slavia Praha
|
Union Berlin
|
M-Haifa
|
||
1 | Feyenoord | 2–1 | 3–1 | 2–1 | |
2 | Slavia Praha | 2–2 | 3–1 | 1–0 | |
3 | Union Berlin | 1–2 | 1–1 | 3–0 | |
4 | M-Haifa | 0–0 | 1–0 | 0–1 |
Gruppo F
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
5
0
1
15
5
10
15
2
3
2
1
8
4
4
11
3
2
2
2
8
7
1
8
4
0
0
6
2
17
-15
0
Copenhagen
|
PAOK
|
Slovan Bratislava
|
Lincoln Red Imps
|
||
1 | Copenhagen | 1–2 | 2–0 | 3–1 | |
2 | PAOK | 1–2 | 1–1 | 2–0 | |
3 | Slovan Bratislava | 1–3 | 0–0 | 2–0 | |
4 | Lincoln Red Imps | 0–4 | 0–2 | 1–4 |
Gruppo G
All
Home
Away
Rennes
|
Vitesse
|
Tottenham Hotspur
|
Mura
|
||
1 | Rennes | 3–3 | 2–2 | 1–0 | |
2 | Vitesse | 1–2 | 1–0 | 3–1 | |
3 | Tottenham Hotspur | 3–2 | 5–1 | ||
4 | Mura | 1–2 | 0–2 | 2–1 |
Gruppo H
All
Home
Away
Basel
|
Qarabag
|
Omonoia
|
Kairat
|
||
1 | Basel | 3–0 | 3–1 | 4–2 | |
2 | Qarabag | 0–0 | 2–2 | 2–1 | |
3 | Omonoia | 1–1 | 1–4 | 0–0 | |
4 | Kairat | 2–3 | 1–2 | 0–0 |
Quarti
Semifinali
FINALE