
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 23 | 23 | 46 | |||
Vinte | 16 | 8 | 24 | |||
Pareggi | 5 | 4 | 9 | |||
Sconfitte | 2 | 11 | 13 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.3 | 52 | 1.5 | 34 | 1.9 | 86 |
Goal concessi | 1 | 22 | 2.1 | 48 | 1.5 | 70 |
Cartellini gialli | 0.9 | 20 | 0.3 | 6 | 0.6 | 26 |
Cartellini rossi | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | |
Reti inviolate | 0.4 | 10 | 0.1 | 3 | 0.3 | 13 |
Calci d'angolo | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 |
Falli | 3.3 | 76 | 2.5 | 58 | 2.9 | 134 |
Fuori gioco | 0.1 | 3 | 0.5 | 11 | 0.3 | 14 |
Tiri | 1.7 | 40 | 1.4 | 33 | 1.6 | 73 |
Tiri in porta | 1.1 | 25 | 0.8 | 18 | 0.9 | 43 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione
13

LópezPau
Età:
27
27
83

MiranteAntonio
Età:
39
39
Difensori
Età
Nazione
23

ManciniGianluca
Età:
26
26
3

Ibanez
Età:
23
23
33

BrunoPeres
Età:
32
32
61

CalafioriRiccardo
Età:
20
20
20

FazioFederico
Età:
35
35
5

JuanJesus
Età:
31
31
2

KarsdorpRick
Età:
27
27
24

KumbullaMarash
Età:
22
22
6

SmallingChris
Età:
32
32
19

BryanReynolds
Età:
21
21
37

SpinazzolaLeonardo
Età:
29
29
18

SantonDavide
Età:
31
31
Centrocampisti
Età
Nazione
4

CristanteBryan
Età:
27
27
42

DiawaraAmadou
Età:
25
25
14

GonzaloVillar
Età:
24
24
17

VeretoutJordan
Età:
29
29
77

MkhitaryanHenrikh
Età:
33
33
7

PellegriniLorenzo
Età:
26
26
22

ZanioloNicolo
Età:
23
23
27

PastoreJavier
Età:
33
33
Attaccanti
Età
Nazione
21

BorjaMayoral
Età:
25
25
11

PedroRodríguez Ledesma
Età:
35
35
9

DzekoEdin
Età:
36
36

StephanEl Shaarawy
Età:
29
29

BambaMory
Età:
20
20
31

PérezCarles
Età:
24
24
68

AntonioSatriano
Età:
18
18
Allenatore
Età
Nazione

PauloFonseca
Età:
49
49
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
López Pau | Portiere | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Mirante Antonio | Portiere | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borja Mayoral | Attaccante | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Bruno Peres | Difensore | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Reynolds | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calafiori Riccardo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cristante Bryan | Centrocampista | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diawara Amadou | Centrocampista | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dzeko Edin | Attaccante | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fazio Federico | Difensore | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Villar | Centrocampista | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibanez | Difensore | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juan Jesus | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karsdorp Rick | Difensore | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kumbulla Marash | Difensore | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mancini Gianluca | Difensore | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mkhitaryan Henrikh | Centrocampista | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pastore Javier | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rodríguez Ledesma | Attaccante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pellegrini Lorenzo | Centrocampista | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Pérez Carles | Attaccante | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santon Davide | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smalling Chris | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spinazzola Leonardo | Difensore | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Stephan El Shaarawy | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veretout Jordan | Centrocampista | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Trasferimenti
Nessun dato