
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 20 | 20 | 40 | |||
Vinte | 13 | 8 | 21 | |||
Pareggi | 3 | 2 | 5 | |||
Sconfitte | 4 | 10 | 14 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.9 | 37 | 1.3 | 26 | 1.6 | 63 |
Goal concessi | 1.4 | 27 | 1.7 | 34 | 1.5 | 61 |
Cartellini gialli | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 | 0.3 | 12 |
Calci d'angolo | 0.4 | 7 | 0.6 | 11 | 0.5 | 18 |
Falli | 0.6 | 12 | 1.6 | 31 | 1.1 | 43 |
Fuori gioco | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
Tiri | 0.7 | 14 | 1.8 | 35 | 1.2 | 49 |
Tiri in porta | 0.3 | 5 | 0.9 | 18 | 0.6 | 23 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

StrakoshaThomas
Età:
27
27

AliaMarco
Età:
22
22

FurlanettoAlessio
Età:
21
21

ReinaPepe
Età:
40
40

ProtoSilvio
Età:
39
39

GabrielPereira
Età:
20
20
Difensori
Età
Nazione

AcerbiFrancesco
Età:
34
34

AdeagboEnzo
Età:
21
21

AndersonDjavan
Età:
27
27

ArminiNicolo
Età:
21
21

DurmisiRiza
Età:
29
29

FrancoDamiano
Età:
20
20

FrancoDamiano
Età:
20
20

HoedtWesley
Età:
28
28

LuizFelipe
Età:
25
25

MarusicAdam
Età:
30
30

NdreckaAngelo
Età:
21
21

NovellaMattia
Età:
22
22

Patric
Età:
29
29

PicaMarzio
Età:
21
21

RaduStefan
Età:
36
36

VavroDenis
Età:
26
26
Centrocampisti
Età
Nazione

AkpaAkpro Jean-Daniel
Età:
30
30

BertiniMarco
Età:
20
20

CataldiDanilo
Età:
28
28

CerbaraAlessandro
Età:
21
21

CorreaJoaquín
Età:
28
28

CzyzSzymon
Età:
21
21

EscalanteGonzalo
Età:
29
29

FaresMohamed
Età:
26
26

HoelgebaumPereira Andreas Hugo
Età:
27
27

KiyineSofian
Età:
25
25

LazzariManuel
Età:
29
29

LucasLeiva
Età:
36
36

LuisAlberto
Età:
30
30

LulicSenad
Età:
37
37

MadiuBari
Età:
24
24

MinalaJoseph
Età:
26
26

MohamedAbukar
Età:
24
24

ParoloMarco
Età:
38
38

S.Milinkovic-Savic
Età:
27
27
Attaccanti
Età
Nazione

CaicedoFelipe
Età:
34
34

ImmobileCiro
Età:
32
32

MuriqiVedat
Età:
28
28

RaulMoro
Età:
20
20
Allenatore
Età
Nazione

SimoneInzaghi
Età:
46
46
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Pereira | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reina Pepe | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acerbi Francesco | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caicedo Felipe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correa Joaquín | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escalante Gonzalo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fares Mohamed | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoedt Wesley | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoelgebaum Pereira Andreas Hugo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobile Ciro | Attaccante | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lazzari Manuel | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Leiva | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto | Centrocampista | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lulic Senad | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marusic Adam | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muriqi Vedat | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parolo Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patric | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radu Stefan | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Milinkovic-Savic | Centrocampista | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Trasferimenti
Nessun dato