
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 21 | 21 | 42 | |||
Vinte | 8 | 16 | 24 | |||
Pareggi | 7 | 3 | 10 | |||
Sconfitte | 6 | 2 | 8 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.5 | 32 | 2.2 | 46 | 1.9 | 78 |
Goal concessi | 1.2 | 26 | 1 | 20 | 1.1 | 46 |
Cartellini gialli | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 7 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 14 |
Calci d'angolo | 0.3 | 7 | 0.4 | 8 | 0.4 | 15 |
Falli | 0.4 | 9 | 0.4 | 9 | 0.4 | 18 |
Fuori gioco | 0.1 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Tiri | 0.5 | 11 | 0.7 | 15 | 0.6 | 26 |
Tiri in porta | 0.4 | 8 | 0.4 | 9 | 0.4 | 17 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

DonnarummaAntonio
Età:
32
32

DonnarummaGianluigi
Età:
23
23

JungdalAndreas
Età:
20
20

MoleriLeonardo
Età:
21
21

TatarusanuCiprian
Età:
37
37
Difensori
Età
Nazione

CalabriaDavide
Età:
26
26

ContiAndrea
Età:
28
28

DiogoDalot
Età:
23
23

GabbiaMatteo
Età:
23
23

HernándezTheo
Età:
25
25

KaluluKyatengwa Pierre
Età:
22
22

KjaerSimon
Età:
33
33

LeoDuarte
Età:
26
26

MusacchioMateo
Età:
32
32

RomagnoliAlessio
Età:
28
28
Centrocampisti
Età
Nazione

BennacerIsmael
Età:
25
25

BrambillaAlessio
Età:
21
21

CalhanogluHakan
Età:
29
29

FrigerioMarco
Età:
21
21

HaugeJens Petter
Età:
23
23

KessieFranck
Età:
26
26

KrunicRade
Età:
29
29

MionicAntonio
Età:
21
21

SaelemaekersAlexis
Età:
23
23

SamuCastillejo
Età:
28
28

TonaliSandro
Età:
22
22
Attaccanti
Età
Nazione

ColomboLorenzo
Età:
20
20

DíazBrahim
Età:
23
23

IbrahimovicZlatan
Età:
41
41

MaldiniDaniel
Età:
21
21

RafaelLeao
Età:
23
23

RebicAnte
Età:
29
29

RobackEmil
Età:
19
19
Allenatore
Età
Nazione

StefanoPioli
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnarumma Antonio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnarumma Gianluigi | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tatarusanu Ciprian | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabria Davide | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calhanoglu Hakan | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Díaz Brahim | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Dalot | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabbia Matteo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauge Jens Petter | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernández Theo | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahimovic Zlatan | Attaccante | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kalulu Kyatengwa Pierre | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kessie Franck | Centrocampista | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kjaer Simon | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krunic Rade | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Leao | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebic Ante | Attaccante | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Romagnoli Alessio | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saelemaekers Alexis | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samu Castillejo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonali Sandro | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato