
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 20 | 20 | 40 | |||
Vinte | 13 | 12 | 25 | |||
Pareggi | 4 | 1 | 5 | |||
Sconfitte | 3 | 7 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.6 | 52 | 1.8 | 36 | 2.2 | 88 |
Goal concessi | 1.1 | 21 | 1.2 | 23 | 1.1 | 44 |
Cartellini gialli | 0 | 0.3 | 6 | 0.2 | 6 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 6 | 0.4 | 8 | 0.4 | 14 |
Calci d'angolo | 0 | 0.3 | 6 | 0.2 | 6 | |
Falli | 0 | 1.2 | 23 | 0.6 | 23 | |
Fuori gioco | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Tiri | 0 | 0.6 | 11 | 0.3 | 11 | |
Tiri in porta | 0 | 0.3 | 6 | 0.2 | 6 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

ContiniNikita
Età:
26
26

DanieleAntonio Pio
Età:
20
20

MeretAlex
Età:
25
25

OspinaDavid
Età:
34
34
Difensori
Età
Nazione

DiLorenzo Giovanni
Età:
29
29

GhoulamFaouzi
Età:
32
32

HysajElseid
Età:
29
29

KoulibalyKalidou
Età:
31
31

MaksimovicNikola
Età:
31
31

MalcuitKevin
Età:
31
31

ManolasKonstantinos
Età:
31
31

RrahmaniAmir
Età:
28
28

RuiMário
Età:
31
31
Centrocampisti
Età
Nazione

BakayokoTiémoué
Età:
28
28

DemmeDiego
Età:
31
31

ElmasEljif
Età:
23
23

LobotkaStanislav
Età:
28
28

PopadinovaEvdokia
Età:
26
26

RuizFabián
Età:
26
26

ZielinskiPiotr
Età:
28
28
Attaccanti
Età
Nazione

CioffiAntonio
Età:
20
20

InsigneLorenzo
Età:
31
31

LlorenteFernando
Età:
37
37

LozanoHirving
Età:
27
27

MertensDries
Età:
35
35

MilikArkadiusz
Età:
28
28

OsimhenVictor
Età:
24
24

PetagnaAndrea
Età:
27
27

PolitanoMatteo
Età:
29
29
Allenatore
Età
Nazione

GennaroGattuso
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contini Nikita | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meret Alex | Portiere | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ospina David | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakayoko Tiémoué | Centrocampista | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cioffi Antonio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demme Diego | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Lorenzo Giovanni | Difensore | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmas Eljif | Centrocampista | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghoulam Faouzi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hysaj Elseid | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insigne Lorenzo | Attaccante | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Koulibaly Kalidou | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobotka Stanislav | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano Hirving | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksimovic Nikola | Difensore | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manolas Konstantinos | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mertens Dries | Attaccante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Osimhen Victor | Attaccante | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Politano Matteo | Attaccante | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rrahmani Amir | Difensore | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Mário | Difensore | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz Fabián | Centrocampista | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zielinski Piotr | Centrocampista | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trasferimenti
Nessun dato