
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 20 | 20 | 40 | |||
Vinte | 15 | 9 | 24 | |||
Pareggi | 2 | 7 | 9 | |||
Sconfitte | 3 | 4 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.2 | 43 | 1.9 | 38 | 2 | 81 |
Goal concessi | 1 | 20 | 1.1 | 22 | 1.1 | 42 |
Cartellini gialli | 0.3 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 9 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 8 |
Calci d'angolo | 0.7 | 13 | 0.3 | 5 | 0.5 | 18 |
Falli | 1.8 | 35 | 0.8 | 15 | 1.3 | 50 |
Fuori gioco | 0.6 | 11 | 0.2 | 3 | 0.4 | 14 |
Tiri | 1.9 | 37 | 0.4 | 8 | 1.1 | 45 |
Tiri in porta | 0.8 | 15 | 0.3 | 5 | 0.5 | 20 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

BuffonGianluigi
Età:
45
45

GarofaniGiovanni Gabriele
Età:
20
20

IsraelFranco
Età:
22
22

PinsoglioCarlo
Età:
32
32

SzczesnyWojciech
Età:
32
32
Difensori
Età
Nazione

AlexSandro
Età:
32
32

BonucciLeonardo
Età:
35
35

ChielliniGiorgio
Età:
38
38

Danilo
Età:
31
31

deLigt Matthijs
Età:
23
23

deWinter Koni
Età:
20
20

DemiralMerih
Età:
24
24

DiPardo Alessandro
Età:
23
23

DragusinRadu
Età:
21
21

FrabottaGianluca
Età:
23
23

RiccioAlessandro Pio
Età:
21
21
Centrocampisti
Età
Nazione

Arthur
Età:
26
26

BentancurRodrigo
Età:
25
25

CuadradoJuan
Età:
34
34

KulusevskiDejan
Età:
22
22

McKennieWeston
Età:
24
24

PeetersDaouda
Età:
24
24

PortanovaManolo
Età:
22
22

RabiotAdrien
Età:
27
27

RafiaHamza
Età:
23
23

RamseyAaron
Età:
32
32
Attaccanti
Età
Nazione

BernardeschiFederico
Età:
28
28

ChiesaFederico
Età:
25
25

CristianoRonaldo
Età:
38
38

DaGraca Cosimo Marco
Età:
20
20

DybalaPaulo
Età:
29
29

FagioliNicolo
Età:
21
21

MorataÁlvaro
Età:
30
30

VrioniGiacomo
Età:
24
24
Allenatore
Età
Nazione

AndreaPirlo
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczesny Wojciech | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Sandro | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardeschi Federico | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonucci Leonardo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiellini Giorgio | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiesa Federico | Attaccante | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cristiano Ronaldo | Attaccante | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cuadrado Juan | Centrocampista | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Danilo | Difensore | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Demiral Merih | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Pardo Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulusevski Dejan | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
McKennie Weston | Centrocampista | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Morata Álvaro | Attaccante | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Rabiot Adrien | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramsey Aaron | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato